Home/Tuition
Program tuition
Compare hair restoration program fees and laser training options. All amounts are in US dollars.

Hair restoration
| ASAHRS program | Tuition |
|---|---|
| Advanced Hair Restoration Fellowship | $3,450 (2026) · $3,880 (2027) |
| Non-Invasive Hair & Skin Bio-Restoration Fellowship | $2,250 |
| ASAHRS Board Certification in Hair Restoration | $2,500 written · $2,500 oral |
Ticket fees and payment options appear during registration.
View dates & registerReference curricula
These published reference rates cover additional hair and laser curricula. Contact admissions for ASAHRS availability and final tuition.
| Reference curriculum | Published reference tuition |
|---|---|
| Cosmetic Laser Fundamentals | From $699 |
| Advanced Cosmetic Lasers | From $849 |
| PRP and PDO Threads for Hair Loss | From $699 |
| Hair Loss Preceptorship | $6,000 |
Have a question about tuition or fees?
Ask Admissions